Ohne Moos nichts los !
| Saison A | 16.10.-15.05 | außer Weihnachten, Silvester, Ostern |
| Saison B |
16.05.-15.06. 16.09.-15.10. |
Ostern |
| Saison C | 16.06.-15.09. | Weihnachten, Silvester |
Urlaubswochen Saison A
| Fewo | Größe | Betten | 1-2 P |
3 P |
4 P | 5 P | 6 P |
| 1 | 51m² | 4+2 | 44,00 | 54,00 | 64,00 | 69,00 | 74,00 |
| 2 | 57m² | 4+2 | 44,00 | 54,00 | 64,00 | 69,00 | 74,00 |
| 3 | 51m² | 4+2 | 44,00 | 54,00 | 64,00 | 69,00 | 74,00 |
| 4 | 48m² | 3+2 | 41,00 | 51,00 | 59,00 | 64,00 | |
| 5 | 48m² | 3+2 | 41,00 | 51,00 | 59,00 | 64,00 |
Urlaubswochen Saison B
| Fewo | Größe | Betten | 1-2 P | 3 P | 4 P | 5 P | 6 P |
| 1 | 51m² | 4+2 | 54,00 | 64,00 | 74,00 | 79,00 | 84,00 |
| 2 | 57m² | 4+2 | 54,00 | 64,00 | 74,00 | 79,00 | 84,00 |
| 3 | 51m² | 4+2 | 54,00 | 64,00 | 74,00 | 79,00 | 84,00 |
| 4 | 48m² | 3+2 | 51,00 | 61,00 | 69,00 | 74,00 | |
| 5 | 48m² | 3+2 | 51,00 | 61,00 | 69,00 | 74,00 |
Urlaubswochen Saison C
| Fewo | Größe | Betten | 1-2 P | 3 P | 4 P | 5 P | 6 P |
| 1 | 51m² | 4+2 | 59,00 | 69,00 | 79,00 | 84,00 | 89,00 |
| 2 | 57m² | 4+2 | 59,00 | 69,00 | 79,00 | 84,00 | 89,00 |
| 3 | 51m² | 4+2 | 59,00 | 69,00 | 79,00 | 84,00 |
89,00 |
| 4 | 48m² | 3+2 | 56,00 | 66,00 | 74,00 | 79,00 | |
| 5 | 48m² | 3+2 | 56,00 | 66,00 | 74,00 | 79,00 |
Preise pro Nacht, Mindestaufenthalt 3 Nächte
|
|
||
| Im Preis enthalten: |
Bettwäsche, Küchentuch, Spültuch, Nebenkosten, Gartenmöbel, Sonnenschirm, Sonnenliegen |
|
| Gegen Aufpreis: | Badetuch/Handtuch | 5,00 €/Person |
| Kinderbett/Hochstuhl | 15,00 € einmalig | |
| Ermäßigung: | Kinder bis 2 Jahre frei | |
| Haustiere: | Auf Anfrage | 15,00 €/Tier/Aufenthalt |
| Treuerabatt: | 5 % Rabatt bei 2. Buchung | |
| 7 % Rabatt ab 3. Buchung | ||
| Enreinigung: | W1 - W3 | 35,00 € |
| W4 + W5 | 30,00 € | |
